Greece, Composite Indicator (OECD - CLI, BCI, CCI), Indicator Value (M)

Data Summary: Greece, Macro Trend Indicator (OECD/Innomis), Indicator Value (M)

Time series data for Greece, Macro Trend Indicator (OECD/Innomis), Indicator Value (M)
Time Period Value Data Range
2016-M-07 96,44 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-08 96,28 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-09 96,28 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-10 96,37 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-11 96,29 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-12 96,20 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-01 95,98 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-02 95,73 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-03 95,66 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-04 95,85 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-05 96,09 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-06 96,37 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-07 96,80 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-08 97,23 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-09 97,54 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-10 97,75 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-11 97,82 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-12 97,83 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-01 97,79 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-02 97,76 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-03 97,76 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-04 97,86 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-05 97,97 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-06 98,05 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-07 98,18 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-08 98,36 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-09 98,84 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-10 99,59 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-11 100,04 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-12 100,25 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-01 100,19 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-02 99,99 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-03 99,90 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-04 99,98 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-05 100,32 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-06 100,97 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-07 101,97 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-08 102,95 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-09 103,54 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-10 103,83 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-11 103,83 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-12 103,64 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-01 103,14 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-02 102,39 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-03 101,09 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-04 99,83 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-05 99,40 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-06 99,52 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-07 99,58 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-08 99,52 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-09 99,27 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-10 99,08 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-11 98,95 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-12 99,03 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-01 99,00 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-02 98,97 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-03 99,26 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-04 99,87 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-05 100,63 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-06 100,81 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-07 100,48 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-08 100,04 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-09 99,59 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-10 99,32 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-11 99,26 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-12 99,22 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-01 99,04 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-02 98,64 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-03 97,96 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-04 97,49 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-05 97,37 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-06 97,30 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-07 97,21 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-08 97,21 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-09 97,24 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-10 97,24 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-11 97,56 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-12 98,00 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-01 98,37 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-02 98,50 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-03 98,74 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-04 99,07 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-05 99,66 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-06 100,10 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-07 100,11 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-08 99,60 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-09 98,93 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-10 98,57 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-11 98,49 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-12 98,52 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-01 98,40 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-02 98,36 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-03 98,49 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-04 98,66 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-05 98,69 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-06 98,62 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-07 98,40 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-08 98,06 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-09 97,82 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-10 97,85 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-11 98,10 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-12 98,40 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-01 98,61 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-02 98,68 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-03 98,60 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-04 98,47 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-05 98,42 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-06 98,26 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-07 98,13 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-08 98,09 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-09 98,14 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-10 98,14 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-11 100,52 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-12 100,55 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-01 100,47 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-02 100,43 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-03 100,37 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-04 100,43 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-05 100,63 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-06 100,66 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-07 (Nowcast) 100,66 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)

This dataset contains 121 data points spanning from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast).

Analysis dimensions: Region, Measure, Analysis.

Statistical summary: Minimum value 95.66, Maximum value 103.83, Average value 98.91.

The chart above illustrates a time series model generated by the Innomis Market Management Intelligence® platform.
It represents one of many analytic models and visualization options available in One Space®.

To discover how Innomis continuously delivers and transforms millions of data records into actionable intelligence — empowering faster understanding, better decisions, and stronger management actions — please contact us to schedule a personal demo.

Data Insights and Analysis

This comprehensive dataset spans 121 time periods from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast). The analysis reveals values ranging from 95.66 to 103.83, with an average value of 98.91.

The data shows an overall upward trend with a total change of 4.22 (4.4% increase) over the analyzed period.

Key analytical dimensions include: Greece, Composite Indicator (OECD - CLI, BCI, CCI), Indicator Value (M). This multi-dimensional analysis provides comprehensive insights into the underlying data patterns and trends.