Time Available: 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
Data Summary: South America, Imports from, World, Wood Processing Equipment, 1000 EUR, Value (M)
| Time Period | Value | Data Range |
|---|---|---|
| 2016-M-07 | 27.106,07 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-08 | 18.600,25 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-09 | 25.762,37 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-10 | 31.159,83 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-11 | 16.643,46 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-12 | 21.973,08 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-01 | 18.570,92 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-02 | 17.725,42 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-03 | 16.500,89 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-04 | 22.757,33 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-05 | 25.927,40 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-06 | 24.400,91 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-07 | 29.952,94 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-08 | 19.250,10 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-09 | 20.719,73 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-10 | 21.220,93 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-11 | 19.435,78 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-12 | 17.188,67 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-01 | 40.065,14 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-02 | 20.822,97 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-03 | 18.270,56 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-04 | 45.445,19 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-05 | 19.895,27 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-06 | 17.912,01 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-07 | 23.344,56 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-08 | 28.059,61 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-09 | 22.307,82 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-10 | 30.607,04 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-11 | 26.635,62 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-12 | 24.965,32 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-01 | 31.941,23 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-02 | 21.295,49 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-03 | 21.246,94 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-04 | 21.181,05 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-05 | 21.565,89 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-06 | 17.106,35 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-07 | 22.270,03 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-08 | 23.750,02 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-09 | 21.983,07 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-10 | 28.396,90 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-11 | 19.701,76 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-12 | 26.544,49 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-01 | 23.228,49 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-02 | 24.348,59 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-03 | 20.102,01 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-04 | 30.505,86 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-05 | 16.998,65 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-06 | 28.342,34 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-07 | 29.220,56 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-08 | 21.965,59 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-09 | 21.466,30 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-10 | 18.431,31 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-11 | 39.591,97 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-12 | 32.602,25 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-01 | 28.512,68 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-02 | 26.557,62 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-03 | 35.067,95 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-04 | 26.912,77 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-05 | 27.787,10 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-06 | 34.553,55 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-07 | 27.945,97 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-08 | 28.746,65 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-09 | 25.595,54 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-10 | 25.469,88 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-11 | 27.258,21 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-12 | 36.340,79 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-01 | 28.538,26 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-02 | 42.514,57 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-03 | 42.268,23 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-04 | 31.232,35 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-05 | 47.174,23 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-06 | 72.504,03 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-07 | 45.821,92 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-08 | 37.065,23 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-09 | 34.271,95 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-10 | 41.752,50 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-11 | 34.529,35 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-12 | 46.848,32 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-01 | 33.009,92 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-02 | 34.848,22 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-03 | 32.114,53 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-04 | 38.681,59 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-05 | 34.105,77 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-06 | 41.396,69 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-07 | 37.719,01 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-08 | 37.112,15 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-09 | 44.750,96 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-10 | 40.040,72 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-11 | 35.447,78 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-12 | 26.290,38 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-01 | 28.961,77 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-02 | 36.831,48 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-03 | 30.559,15 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-04 | 39.157,76 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-05 | 22.603,87 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-06 | 34.282,64 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-07 | 31.182,88 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-08 | 27.977,10 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-09 | 34.676,78 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-10 | 44.897,16 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-11 | 30.861,03 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-12 | 50.484,80 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-01 | 41.226,57 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-02 | 45.234,63 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-03 | 39.069,71 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-04 | 33.004,05 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-05 | 32.409,54 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-06 | 35.628,82 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-07 | 36.641,97 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-08 | 33.917,58 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-09 | 40.785,04 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-10 | 41.518,07 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-11 | 45.619,99 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-12 | 58.239,48 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-01 | 46.834,60 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-02 | 40.622,01 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-03 | 40.427,71 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-04 | 44.397,82 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-05 | 31.475,47 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-06 (Nowcast) | 27.001,65 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-07 (Nowcast) | 25.936,15 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
This dataset contains 121 data points spanning from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast).
Analysis dimensions: Trade Competitor, Trade Flow, Trade Market, Product, Unit, Analysis.
Statistical summary: Minimum value 16,500.89, Maximum value 72,504.03, Average value 30,911.31.
The chart above illustrates a time series model generated by the Innomis Market Management Intelligence® platform.
It represents one of many analytic models and visualization options available in One Space®.
To discover how Innomis continuously delivers and transforms millions of data records into actionable intelligence — empowering faster understanding, better decisions, and stronger management actions — please contact us to schedule a personal demo.
- Solution
- Global Trade Intelligence
- Trade Competitor
- South America
- Trade Flow
- Imports from
- Trade Market
- World
- Product
- Wood Processing Equipment
- Unit
- 1000 EUR
- Analysis
- Value (M)
- TIME (Displayed)
- 2016-M-07 - 2026-M-07 (Nowcast)
- TIME (Available)
- 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
Data Insights and Analysis
This comprehensive dataset spans 121 time periods from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast). The analysis reveals values ranging from 16,500.89 to 72,504.03, with an average value of 30,911.31.
The data shows an overall downward trend with a total change of -1,169.92 (4.3% decrease) over the analyzed period.
Key analytical dimensions include: South America, Imports from, World, Wood Processing Equipment, 1000 EUR, Value (M). This multi-dimensional analysis provides comprehensive insights into the underlying data patterns and trends.