Time Available: 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
Data Summary: Togo, Wood + Furniture Industry, Production - Volume Index, Index Value (M)
| Time Period | Value | Data Range |
|---|---|---|
| 2016-M-07 | 568,27 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-08 | 730,33 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-09 | 327,24 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-10 | 348,37 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-11 | 366,50 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-12 | 383,92 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-01 | 396,15 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-02 | 400,85 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-03 | 404,28 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-04 | 369,84 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-05 | 412,22 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-06 | 378,15 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-07 | 227,13 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-08 | 152,68 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-09 | 366,62 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-10 | 310,38 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-11 | 283,26 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-12 | 326,22 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-01 | 193,09 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-02 | 180,92 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-03 | 162,56 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-04 | 170,74 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-05 | 123,87 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-06 | 143,58 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-07 | 127,36 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-08 | 116,77 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-09 | 99,57 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-10 | 103,08 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-11 | 101,12 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-12 | 33,84 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-01 | 132,24 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-02 | 120,56 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-03 | 115,88 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-04 | 112,38 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-05 | 113,22 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-06 | 110,61 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-07 | 110,29 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-08 | 109,76 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-09 | 109,69 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-10 | 108,53 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-11 | 108,04 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-12 | 111,95 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-01 | 94,51 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-02 | 98,94 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-03 | 100,94 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-04 | 98,72 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-05 | 107,68 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-06 | 97,89 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-07 | 97,82 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-08 | 98,98 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-09 | 101,24 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-10 | 97,58 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-11 | 95,06 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-12 | 110,67 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-01 | 105,50 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-02 | 101,62 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-03 | 99,57 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-04 | 97,48 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-05 | 86,94 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-06 | 96,45 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-07 | 96,43 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-08 | 93,16 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-09 | 89,61 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-10 | 92,47 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-11 | 93,92 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-12 | 73,02 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-01 | 92,57 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-02 | 89,83 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-03 | 87,76 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-04 | 91,48 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-05 | 89,82 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-06 | 90,60 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-07 | 89,26 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-08 | 89,45 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-09 | 89,68 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-10 | 89,76 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-11 | 89,71 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-12 | 90,28 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-01 | 89,27 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-02 | 87,59 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-03 | 89,96 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-04 | 90,45 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-05 | 90,92 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-06 | 87,00 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-07 | 90,62 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-08 | 92,00 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-09 | 91,62 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-10 | 92,74 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-11 | 94,58 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-12 | 97,38 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-01 | 83,15 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-02 | 91,00 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-03 | 89,98 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-04 | 92,63 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-05 | 94,72 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-06 | 106,52 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-07 | 103,46 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-08 | 108,01 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-09 | 113,66 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-10 | 119,57 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-11 | 119,56 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-12 | 117,65 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-01 | 144,08 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-02 | 146,45 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-03 | 154,57 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-04 | 162,00 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-05 | 170,63 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-06 | 175,03 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-07 | 187,75 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-08 | 196,98 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-09 | 206,77 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-10 | 216,71 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-11 | 232,91 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-12 | 250,85 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-01 | 250,85 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-02 | 250,85 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-03 | 250,85 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-04 | 250,85 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-05 | 250,85 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-06 | 250,85 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-07 (Nowcast) | 250,85 | 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
This dataset contains 121 data points spanning from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast).
Analysis dimensions: Region, Industry, Indicator, Analysis.
Statistical summary: Minimum value 33.84, Maximum value 730.33, Average value 160.44.
The chart above illustrates a time series model generated by the Innomis Market Management Intelligence® platform.
It represents one of many analytic models and visualization options available in One Space®.
To discover how Innomis continuously delivers and transforms millions of data records into actionable intelligence — empowering faster understanding, better decisions, and stronger management actions — please contact us to schedule a personal demo.
- Solution
- Global Industry Intelligence
- Region
- Togo
- Industry
- Wood + Furniture Industry
- Indicator
- Production - Volume Index
- Analysis
- Index Value (M)
- TIME (Displayed)
- 2016-M-07 - 2026-M-07 (Nowcast)
- TIME (Available)
- 2015-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
Data Insights and Analysis
This comprehensive dataset spans 121 time periods from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast). The analysis reveals values ranging from 33.84 to 730.33, with an average value of 160.44.
The data shows an overall downward trend with a total change of -317.42 (55.9% decrease) over the analyzed period.
Key analytical dimensions include: Togo, Wood + Furniture Industry, Production - Volume Index, Index Value (M). This multi-dimensional analysis provides comprehensive insights into the underlying data patterns and trends.