Malta, Housing Goods - Price Index (EU), Value (M)

Data Summary: Malta, Housing Goods - Price Index (EU), Value (M)

Time series data for Malta, Housing Goods - Price Index (EU), Value (M)
Time Period Value Data Range
2016-M-07 78,27 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-08 78,30 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-09 78,34 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-10 78,04 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-11 78,09 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-12 78,09 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-01 78,19 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-02 78,20 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-03 78,22 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-04 78,45 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-05 78,48 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-06 78,48 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-07 79,03 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-08 79,20 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-09 79,21 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-10 79,24 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-11 79,22 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-12 79,21 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-01 78,97 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-02 79,00 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-03 79,03 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-04 79,32 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-05 79,37 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-06 79,44 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-07 79,54 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-08 79,55 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-09 79,65 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-10 80,09 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-11 80,75 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-12 80,81 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-01 80,77 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-02 80,84 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-03 81,02 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-04 81,11 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-05 81,15 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-06 81,14 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-07 81,27 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-08 81,37 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-09 81,41 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-10 81,58 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-11 81,82 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-12 81,94 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-01 82,23 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-02 82,41 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-03 82,44 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-04 82,22 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-05 82,25 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-06 82,29 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-07 82,33 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-08 82,31 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-09 82,45 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-10 82,20 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-11 82,27 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-12 82,47 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-01 82,64 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-02 82,96 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-03 82,44 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-04 82,36 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-05 82,39 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-06 82,57 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-07 83,07 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-08 83,32 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-09 83,33 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-10 84,36 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-11 84,46 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-12 84,54 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-01 86,92 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-02 87,19 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-03 87,30 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-04 89,35 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-05 89,53 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-06 89,95 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-07 90,62 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-08 90,90 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-09 91,26 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-10 92,95 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-11 93,25 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-12 93,51 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-01 94,79 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-02 95,12 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-03 95,61 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-04 96,12 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-05 96,44 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-06 96,79 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-07 97,55 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-08 97,63 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-09 97,82 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-10 97,92 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-11 98,08 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-12 98,38 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-01 98,85 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-02 98,89 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-03 98,97 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-04 98,86 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-05 98,98 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-06 99,11 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-07 99,16 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-08 99,19 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-09 99,21 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-10 99,22 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-11 99,23 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-12 99,25 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-01 99,46 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-02 99,57 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-03 99,66 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-04 99,78 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-05 99,72 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-06 99,70 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-07 99,79 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-08 99,82 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-09 99,88 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-10 100,77 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-11 100,91 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-12 100,95 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-01 101,17 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-02 101,31 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-03 102,01 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-04 102,11 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-05 102,18 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-06 102,18 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-07 (Nowcast) 102,18 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)

This dataset contains 121 data points spanning from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast).

Analysis dimensions: Region, Measure, Analysis.

Statistical summary: Minimum value 78.04, Maximum value 102.18, Average value 88.25.

The chart above illustrates a time series model generated by the Innomis Market Management Intelligence® platform.
It represents one of many analytic models and visualization options available in One Space®.

To discover how Innomis continuously delivers and transforms millions of data records into actionable intelligence — empowering faster understanding, better decisions, and stronger management actions — please contact us to schedule a personal demo.

Data Insights and Analysis

This comprehensive dataset spans 121 time periods from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast). The analysis reveals values ranging from 78.04 to 102.18, with an average value of 88.25.

The data shows an overall upward trend with a total change of 23.91 (30.5% increase) over the analyzed period.

Key analytical dimensions include: Malta, Housing Goods - Price Index (EU), Value (M). This multi-dimensional analysis provides comprehensive insights into the underlying data patterns and trends.