Finland, Housing Goods Prices - Index, Indicator Value (M)

Data Summary: Finland, Housing Goods Prices - Index, Indicator Value (M)

Time series data for Finland, Housing Goods Prices - Index, Indicator Value (M)
Time Period Value Data Range
2016-M-07 79,10 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-08 79,27 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-09 79,29 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-10 79,63 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-11 79,59 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-12 79,89 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-01 80,37 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-02 80,46 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-03 80,66 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-04 80,80 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-05 80,75 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-06 81,03 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-07 81,11 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-08 81,21 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-09 81,29 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-10 81,46 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-11 81,59 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-12 81,61 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-01 81,99 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-02 82,00 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-03 82,08 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-04 82,25 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-05 82,36 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-06 82,46 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-07 82,93 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-08 83,10 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-09 83,26 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-10 83,94 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-11 84,06 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-12 83,63 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-01 84,12 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-02 84,49 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-03 84,78 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-04 84,87 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-05 85,00 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-06 85,15 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-07 85,20 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-08 85,23 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-09 85,51 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-10 85,66 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-11 85,76 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-12 85,91 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-01 85,98 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-02 85,84 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-03 85,53 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-04 85,50 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-05 85,33 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-06 85,65 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-07 85,69 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-08 85,47 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-09 85,45 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-10 85,63 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-11 85,52 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-12 85,59 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-01 86,14 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-02 86,37 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-03 86,50 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-04 86,54 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-05 86,67 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-06 86,89 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-07 87,04 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-08 87,45 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-09 87,61 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-10 89,01 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-11 89,06 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-12 88,73 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-01 92,60 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-02 92,94 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-03 94,57 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-04 93,88 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-05 94,29 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-06 94,97 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-07 96,02 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-08 96,71 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-09 97,78 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-10 98,65 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-11 102,57 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-12 101,54 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-01 103,51 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-02 102,61 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-03 101,50 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-04 100,99 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-05 100,41 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-06 100,17 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-07 100,45 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-08 96,98 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-09 98,38 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-10 97,19 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-11 97,18 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-12 97,96 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-01 100,17 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-02 101,16 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-03 99,35 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-04 99,62 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-05 98,99 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-06 99,07 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-07 99,23 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-08 98,31 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-09 98,35 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-10 100,12 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-11 99,11 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-12 99,28 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-01 99,87 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-02 100,29 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-03 100,14 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-04 99,89 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-05 99,60 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-06 98,80 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-07 98,98 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-08 99,62 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-09 101,32 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-10 100,29 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-11 100,53 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-12 100,67 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-01 100,42 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-02 103,98 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-03 105,64 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-04 101,54 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-05 101,87 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-06 101,87 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-07 (Nowcast) 101,87 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)

This dataset contains 121 data points spanning from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast).

Analysis dimensions: Region, Trend Indicator, Analysis.

Statistical summary: Minimum value 79.10, Maximum value 105.64, Average value 90.94.

The chart above illustrates a time series model generated by the Innomis Market Management Intelligence® platform.
It represents one of many analytic models and visualization options available in One Space®.

To discover how Innomis continuously delivers and transforms millions of data records into actionable intelligence — empowering faster understanding, better decisions, and stronger management actions — please contact us to schedule a personal demo.

Data Insights and Analysis

This comprehensive dataset spans 121 time periods from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast). The analysis reveals values ranging from 79.10 to 105.64, with an average value of 90.94.

The data shows an overall upward trend with a total change of 22.77 (28.8% increase) over the analyzed period.

Key analytical dimensions include: Finland, Housing Goods Prices - Index, Indicator Value (M). This multi-dimensional analysis provides comprehensive insights into the underlying data patterns and trends.