Croatia, Composite Indicator (OECD - CLI, BCI, CCI), Indicator Value (M)

Data Summary: Croatia, Composite Indicator (OECD - CLI, BCI, CCI), Indicator Value (M)

Time series data for Croatia, Composite Indicator (OECD - CLI, BCI, CCI), Indicator Value (M)
Time Period Value Data Range
2016-M-07 101,42 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-08 101,41 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-09 101,41 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-10 101,52 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-11 101,55 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-12 101,71 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-01 101,95 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-02 102,36 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-03 103,05 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-04 103,29 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-05 103,21 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-06 103,31 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-07 103,64 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-08 103,73 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-09 103,31 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-10 103,04 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-11 102,95 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-12 103,16 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-01 103,72 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-02 103,93 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-03 103,65 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-04 103,46 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-05 103,49 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-06 103,56 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-07 103,41 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-08 103,28 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-09 103,38 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-10 103,42 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-11 103,38 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-12 103,33 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-01 103,33 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-02 103,45 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-03 103,19 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-04 102,67 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-05 102,40 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-06 102,34 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-07 102,41 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-08 102,30 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-09 102,31 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-10 102,47 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-11 102,92 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-12 103,23 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-01 102,80 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-02 101,00 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-03 97,88 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-04 94,59 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-05 94,01 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-06 94,85 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-07 96,01 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-08 97,06 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-09 97,53 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-10 97,71 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-11 98,04 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-12 98,87 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-01 99,76 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-02 100,35 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-03 100,51 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-04 100,81 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-05 101,38 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-06 102,03 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-07 102,80 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-08 103,28 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-09 103,19 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-10 102,76 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-11 102,58 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-12 102,49 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-01 102,53 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-02 102,60 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-03 102,81 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-04 103,14 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-05 103,23 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-06 102,90 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-07 102,11 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-08 101,65 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-09 101,73 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-10 101,97 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-11 102,07 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-12 102,11 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-01 102,21 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-02 102,68 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-03 102,73 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-04 102,58 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-05 102,24 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-06 101,62 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-07 101,12 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-08 100,86 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-09 101,12 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-10 101,60 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-11 101,93 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-12 102,07 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-01 102,07 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-02 101,84 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-03 101,58 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-04 100,91 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-05 100,56 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-06 100,66 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-07 100,99 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-08 101,35 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-09 101,29 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-10 100,98 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-11 100,58 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-12 100,52 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-01 100,64 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-02 100,50 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-03 100,43 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-04 100,61 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-05 100,83 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-06 100,86 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-07 100,84 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-08 100,84 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-09 101,08 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-10 101,25 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-11 101,36 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-12 101,27 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-01 100,99 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-02 100,95 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-03 101,25 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-04 101,32 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-05 100,93 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-06 100,40 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-07 (Nowcast) 100,40 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)

This dataset contains 121 data points spanning from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast).

Analysis dimensions: Region, Measure, Analysis.

Statistical summary: Minimum value 94.01, Maximum value 103.93, Average value 101.61.

The chart above illustrates a time series model generated by the Innomis Market Management Intelligence® platform.
It represents one of many analytic models and visualization options available in One Space®.

To discover how Innomis continuously delivers and transforms millions of data records into actionable intelligence — empowering faster understanding, better decisions, and stronger management actions — please contact us to schedule a personal demo.

Data Insights and Analysis

This comprehensive dataset spans 121 time periods from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast). The analysis reveals values ranging from 94.01 to 103.93, with an average value of 101.61.

The data shows an overall downward trend with a total change of -1.02 (1.0% decrease) over the analyzed period.

Key analytical dimensions include: Croatia, Composite Indicator (OECD - CLI, BCI, CCI), Indicator Value (M). This multi-dimensional analysis provides comprehensive insights into the underlying data patterns and trends.