Time Available: 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
Data Summary: Central America, Imports from, World, Wood Processing Equipment, 1000 EUR, Value (M)
| Time Period | Value | Data Range |
|---|---|---|
| 2016-M-07 | 12.125,41 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-08 | 14.372,46 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-09 | 14.623,89 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-10 | 11.072,54 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-11 | 11.588,96 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-12 | 15.462,53 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-01 | 12.546,93 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-02 | 10.392,11 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-03 | 17.108,86 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-04 | 12.032,83 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-05 | 13.761,72 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-06 | 11.653,97 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-07 | 13.301,21 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-08 | 14.109,73 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-09 | 11.173,22 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-10 | 16.941,70 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-11 | 13.494,57 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-12 | 14.752,59 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-01 | 15.839,01 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-02 | 18.029,03 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-03 | 13.143,68 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-04 | 13.924,77 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-05 | 22.284,25 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-06 | 17.827,08 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-07 | 15.862,26 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-08 | 13.760,36 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-09 | 11.479,02 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-10 | 12.326,19 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-11 | 15.370,64 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-12 | 13.963,17 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-01 | 18.725,86 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-02 | 14.196,29 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-03 | 13.701,52 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-04 | 13.639,59 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-05 | 18.538,49 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-06 | 12.529,23 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-07 | 18.520,73 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-08 | 18.018,17 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-09 | 9.946,86 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-10 | 11.298,63 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-11 | 11.248,83 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-12 | 13.233,11 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-01 | 13.754,91 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-02 | 14.665,72 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-03 | 10.179,83 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-04 | 7.332,59 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-05 | 8.458,75 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-06 | 9.078,92 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-07 | 9.158,91 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-08 | 9.729,08 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-09 | 16.290,68 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-10 | 9.152,47 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-11 | 11.935,72 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-12 | 16.323,75 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-01 | 11.019,80 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-02 | 12.574,37 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-03 | 15.739,43 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-04 | 11.628,12 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-05 | 15.432,74 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-06 | 13.669,39 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-07 | 15.395,72 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-08 | 17.623,27 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-09 | 15.828,37 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-10 | 15.926,60 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-11 | 12.614,63 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-12 | 17.502,04 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-01 | 17.114,40 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-02 | 18.942,07 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-03 | 17.290,99 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-04 | 17.252,62 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-05 | 18.633,84 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-06 | 18.221,94 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-07 | 18.102,58 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-08 | 20.222,71 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-09 | 20.353,91 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-10 | 19.179,52 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-11 | 24.012,95 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-12 | 24.289,49 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-01 | 18.084,08 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-02 | 15.847,90 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-03 | 22.504,30 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-04 | 21.741,44 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-05 | 19.601,80 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-06 | 31.194,55 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-07 | 20.493,06 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-08 | 23.114,67 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-09 | 18.343,40 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-10 | 17.700,88 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-11 | 18.255,11 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-12 | 20.302,17 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-01 | 20.127,03 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-02 | 17.432,70 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-03 | 19.168,65 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-04 | 18.812,65 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-05 | 19.371,95 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-06 | 21.981,00 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-07 | 21.320,51 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-08 | 22.754,29 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-09 | 40.322,10 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-10 | 33.725,03 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-11 | 40.317,67 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-12 | 25.044,95 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-01 | 17.221,36 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-02 | 16.152,30 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-03 | 15.203,55 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-04 | 18.571,00 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-05 | 17.540,69 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-06 | 17.904,13 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-07 | 16.184,12 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-08 | 13.659,08 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-09 | 14.902,68 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-10 | 17.471,50 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-11 | 15.199,44 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-12 | 15.438,99 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-01 | 12.177,47 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-02 | 15.963,80 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-03 | 17.726,03 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-04 | 16.177,21 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-05 | 15.296,23 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-06 (Nowcast) | 13.501,52 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-07 (Nowcast) | 17.595,63 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
This dataset contains 121 data points spanning from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast).
Analysis dimensions: Trade Competitor, Trade Flow, Trade Market, Product, Unit, Analysis.
Statistical summary: Minimum value 7,332.59, Maximum value 40,322.10, Average value 16,479.37.
The chart above illustrates a time series model generated by the Innomis Market Management Intelligence® platform.
It represents one of many analytic models and visualization options available in One Space®.
To discover how Innomis continuously delivers and transforms millions of data records into actionable intelligence — empowering faster understanding, better decisions, and stronger management actions — please contact us to schedule a personal demo.
- Solution
- Global Trade Intelligence
- Trade Competitor
- Central America
- Trade Flow
- Imports from
- Trade Market
- World
- Product
- Wood Processing Equipment
- Unit
- 1000 EUR
- Analysis
- Value (M)
- TIME (Displayed)
- 2016-M-07 - 2026-M-07 (Nowcast)
- TIME (Available)
- 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
Data Insights and Analysis
This comprehensive dataset spans 121 time periods from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast). The analysis reveals values ranging from 7,332.59 to 40,322.10, with an average value of 16,479.37.
The data shows an overall upward trend with a total change of 5,470.22 (45.1% increase) over the analyzed period.
Key analytical dimensions include: Central America, Imports from, World, Wood Processing Equipment, 1000 EUR, Value (M). This multi-dimensional analysis provides comprehensive insights into the underlying data patterns and trends.