Time Available: 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
Data Summary: Dominican Republic, Imports from, World, Wood Sawing Machines, 1000 EUR, Value (M)
| Time Period | Value | Data Range |
|---|---|---|
| 2016-M-07 | 58,02 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-08 | 41,88 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-09 | 81,15 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-10 | 23,48 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-11 | 24,09 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-12 | 7,51 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-01 | 49,61 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-02 | 115,48 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-03 | 8,70 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-04 | 4,35 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-05 | 14,38 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-06 | 19,29 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-07 | 101,70 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-08 | 4,76 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-09 | 2,04 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-10 | 13,34 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-11 | 21,53 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-12 | 14,56 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-01 | 5,98 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-02 | 27,23 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-03 | 48,21 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-04 | 3,10 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-05 | 16,52 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-06 | 5,00 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-07 | 9,43 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-08 | 24,65 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-09 | 14,89 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-10 | 29,26 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-11 | 35,04 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-12 | 48,08 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-01 | 49,68 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-02 | 93,56 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-03 | 69,73 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-04 | 75,66 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-05 | 71,15 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-06 | 9,02 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-07 | 9,68 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-08 | 37,73 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-09 | 41,64 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-10 | 73,07 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-11 | 13,51 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-12 | 11,06 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-01 | 13,10 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-02 | 20,11 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-03 | 31,30 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-04 | 3,81 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-05 | 2,61 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-06 | 12,95 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-07 | 9,50 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-08 | 63,76 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-09 | 99,20 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-10 | 52,63 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-11 | 16,32 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-12 | 86,47 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-01 | 96,29 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-02 | 64,46 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-03 | 13,85 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-04 | 39,75 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-05 | 16,22 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-06 | 28,37 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-07 | 62,97 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-08 | 40,70 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-09 | 41,76 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-10 | 17,64 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-11 | 75,21 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-12 | 41,59 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-01 | 36,46 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-02 | 82,85 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-03 | 93,55 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-04 | 30,94 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-05 | 273,16 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-06 | 52,41 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-07 | 134,56 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-08 | 67,29 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-09 | 215,30 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-10 | 145,62 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-11 | 17,22 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-12 | 47,37 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-01 | 207,60 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-02 | 33,33 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-03 | 231,86 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-04 | 237,13 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-05 | 72,18 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-06 | 94,36 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-07 | 97,94 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-08 | 43,99 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-09 | 64,75 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-10 | 91,74 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-11 | 53,43 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-12 | 34,07 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-01 | 82,03 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-02 | 23,94 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-03 | 71,34 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-04 | 37,08 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-05 | 85,76 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-06 | 54,99 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-07 | 170,26 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-08 | 100,41 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-09 | 117,43 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-10 | 162,69 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-11 | 96,80 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-12 | 21,06 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-01 | 51,87 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-02 | 50,82 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-03 | 112,06 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-04 | 84,52 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-05 | 87,96 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-06 | 61,78 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-07 | 127,93 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-08 | 249,19 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-09 | 48,89 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-10 | 127,38 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-11 | 42,43 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-12 | 77,11 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-01 | 59,25 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-02 | 52,59 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-03 | 2.236,46 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-04 | 2.270,53 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-05 | 87,65 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-06 (Nowcast) | 67,86 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-07 (Nowcast) | 70,10 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
This dataset contains 121 data points spanning from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast).
Analysis dimensions: Trade Competitor, Trade Flow, Trade Market, Product, Unit, Analysis.
Statistical summary: Minimum value 2.04, Maximum value 2,270.53, Average value 97.76.
The chart above illustrates a time series model generated by the Innomis Market Management Intelligence® platform.
It represents one of many analytic models and visualization options available in One Space®.
To discover how Innomis continuously delivers and transforms millions of data records into actionable intelligence — empowering faster understanding, better decisions, and stronger management actions — please contact us to schedule a personal demo.
- Solution
- Global Trade Intelligence
- Trade Competitor
- Dominican Republic
- Trade Flow
- Imports from
- Trade Market
- World
- Product
- Wood Sawing Machines
- Unit
- 1000 EUR
- Analysis
- Value (M)
- TIME (Displayed)
- 2016-M-07 - 2026-M-07 (Nowcast)
- TIME (Available)
- 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
Data Insights and Analysis
This comprehensive dataset spans 121 time periods from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast). The analysis reveals values ranging from 2.04 to 2,270.53, with an average value of 97.76.
The data shows an overall upward trend with a total change of 12.08 (20.8% increase) over the analyzed period.
Key analytical dimensions include: Dominican Republic, Imports from, World, Wood Sawing Machines, 1000 EUR, Value (M). This multi-dimensional analysis provides comprehensive insights into the underlying data patterns and trends.