Ecuador, Imports from, World, Wood Sawing Machines, 1000 EUR, Value (M)

Data Summary: Ecuador, Imports from, World, Wood Sawing Machines, 1000 EUR, Value (M)

Time series data for Ecuador, Imports from, World, Wood Sawing Machines, 1000 EUR, Value (M)
Time Period Value Data Range
2016-M-07 328,45 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-08 18,88 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-09 134,96 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-10 152,45 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-11 59,95 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-12 169,58 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-01 60,46 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-02 30,24 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-03 55,61 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-04 242,58 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-05 247,86 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-06 160,12 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-07 251,87 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-08 326,38 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-09 61,71 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-10 158,00 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-11 219,04 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-12 143,23 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-01 248,60 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-02 227,46 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-03 362,08 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-04 303,66 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-05 363,64 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-06 127,76 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-07 372,19 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-08 172,35 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-09 158,74 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-10 78,14 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-11 142,17 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-12 363,97 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-01 161,17 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-02 141,08 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-03 107,60 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-04 230,03 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-05 297,11 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-06 169,94 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-07 232,54 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-08 180,88 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-09 210,81 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-10 153,32 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-11 254,24 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-12 358,44 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-01 274,47 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-02 367,91 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-03 146,20 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-04 123,87 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-05 166,16 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-06 487,61 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-07 233,87 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-08 60,31 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-09 113,80 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-10 134,00 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-11 293,53 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-12 256,34 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-01 119,88 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-02 285,37 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-03 325,56 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-04 344,83 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-05 103,18 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-06 351,31 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-07 371,11 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-08 477,18 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-09 222,97 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-10 225,01 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-11 151,16 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-12 185,69 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-01 192,67 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-02 99,64 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-03 473,62 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-04 57,57 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-05 55,01 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-06 426,47 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-07 65,07 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-08 275,08 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-09 408,43 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-10 76,83 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-11 32,19 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-12 465,09 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-01 148,60 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-02 412,55 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-03 88,04 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-04 280,12 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-05 65,00 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-06 608,65 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-07 261,81 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-08 259,90 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-09 85,15 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-10 331,39 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-11 572,11 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-12 420,11 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-01 636,41 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-02 137,86 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-03 232,34 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-04 100,95 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-05 284,40 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-06 236,14 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-07 177,28 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-08 63,72 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-09 69,68 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-10 75,58 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-11 90,21 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-12 127,66 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-01 298,44 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-02 228,28 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-03 196,85 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-04 41,00 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-05 289,78 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-06 135,46 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-07 205,23 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-08 56,45 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-09 90,99 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-10 229,94 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-11 64,00 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-12 470,99 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-01 352,06 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-02 739,07 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-03 98,33 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-04 109,35 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-05 213,89 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-06 (Nowcast) 133,33 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-07 (Nowcast) 124,34 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)

This dataset contains 121 data points spanning from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast).

Analysis dimensions: Trade Competitor, Trade Flow, Trade Market, Product, Unit, Analysis.

Statistical summary: Minimum value 18.88, Maximum value 739.07, Average value 219.27.

The chart above illustrates a time series model generated by the Innomis Market Management Intelligence® platform.
It represents one of many analytic models and visualization options available in One Space®.

To discover how Innomis continuously delivers and transforms millions of data records into actionable intelligence — empowering faster understanding, better decisions, and stronger management actions — please contact us to schedule a personal demo.

Data Insights and Analysis

This comprehensive dataset spans 121 time periods from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast). The analysis reveals values ranging from 18.88 to 739.07, with an average value of 219.27.

The data shows an overall downward trend with a total change of -204.11 (62.1% decrease) over the analyzed period.

Key analytical dimensions include: Ecuador, Imports from, World, Wood Sawing Machines, 1000 EUR, Value (M). This multi-dimensional analysis provides comprehensive insights into the underlying data patterns and trends.