Time Available: 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
Data Summary: South America, Imports from, World, Presses for Wood Panels, 1000 EUR, Value (M)
| Time Period | Value | Data Range |
|---|---|---|
| 2016-M-07 | 4.757,61 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-08 | 2.709,37 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-09 | 8.727,42 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-10 | 10.800,50 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-11 | 2.556,93 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-12 | 4.421,93 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-01 | 2.117,08 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-02 | 419,50 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-03 | 672,81 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-04 | 5.822,83 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-05 | 9.630,97 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-06 | 4.244,40 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-07 | 6.949,57 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-08 | 891,85 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-09 | 1.796,91 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-10 | 2.195,27 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-11 | 686,36 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-12 | 752,37 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-01 | 15.242,65 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-02 | 1.012,35 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-03 | 1.737,41 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-04 | 21.091,78 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-05 | 487,81 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-06 | 1.249,68 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-07 | 1.680,62 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-08 | 7.012,63 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-09 | 4.718,11 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-10 | 9.977,92 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-11 | 10.852,19 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-12 | 6.909,52 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-01 | 10.161,35 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-02 | 1.795,32 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-03 | 295,40 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-04 | 920,96 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-05 | 562,40 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-06 | 1.423,54 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-07 | 2.791,37 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-08 | 746,50 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-09 | 1.067,87 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-10 | 279,85 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-11 | 1.425,17 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-12 | 2.502,50 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-01 | 1.873,08 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-02 | 1.740,79 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-03 | 268,68 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-04 | 814,55 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-05 | 5.635,83 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-06 | 11.378,69 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-07 | 5.404,24 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-08 | 3.725,45 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-09 | 2.529,24 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-10 | 1.972,44 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-11 | 12.699,23 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-12 | 4.256,23 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-01 | 3.447,47 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-02 | 2.454,59 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-03 | 3.189,33 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-04 | 2.465,48 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-05 | 3.203,78 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-06 | 8.153,29 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-07 | 1.597,03 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-08 | 1.096,11 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-09 | 1.406,32 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-10 | 1.469,78 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-11 | 2.616,42 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-12 | 2.817,78 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-01 | 587,54 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-02 | 8.834,37 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-03 | 10.851,92 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-04 | 5.321,63 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-05 | 9.103,07 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-06 | 3.959,60 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-07 | 1.262,78 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-08 | 2.303,89 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-09 | 2.181,57 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-10 | 4.103,78 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-11 | 2.217,69 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-12 | 6.055,01 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-01 | 2.740,14 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-02 | 1.279,68 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-03 | 3.106,84 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-04 | 1.988,11 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-05 | 2.098,75 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-06 | 1.411,83 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-07 | 2.016,21 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-08 | 2.572,71 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-09 | 706,48 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-10 | 1.365,86 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-11 | 850,12 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-12 | 1.209,30 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-01 | 2.535,89 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-02 | 2.777,21 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-03 | 3.713,61 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-04 | 3.871,01 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-05 | 1.986,79 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-06 | 3.481,46 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-07 | 3.449,75 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-08 | 2.784,32 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-09 | 6.059,83 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-10 | 692,53 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-11 | 563,41 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-12 | 1.032,17 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-01 | 3.886,65 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-02 | 1.664,39 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-03 | 993,88 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-04 | 1.313,80 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-05 | 1.055,27 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-06 | 713,49 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-07 | 1.087,89 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-08 | 1.129,56 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-09 | 6.757,50 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-10 | 8.882,76 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-11 | 12.512,00 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-12 | 12.641,66 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-01 | 11.382,19 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-02 | 8.354,65 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-03 | 6.421,39 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-04 | 5.949,32 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-05 | 948,98 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-06 (Nowcast) | 718,11 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-07 (Nowcast) | 1.019,68 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
This dataset contains 121 data points spanning from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast).
Analysis dimensions: Trade Competitor, Trade Flow, Trade Market, Product, Unit, Analysis.
Statistical summary: Minimum value 268.68, Maximum value 21,091.78, Average value 3,808.47.
The chart above illustrates a time series model generated by the Innomis Market Management Intelligence® platform.
It represents one of many analytic models and visualization options available in One Space®.
To discover how Innomis continuously delivers and transforms millions of data records into actionable intelligence — empowering faster understanding, better decisions, and stronger management actions — please contact us to schedule a personal demo.
- Solution
- Global Trade Intelligence
- Trade Competitor
- South America
- Trade Flow
- Imports from
- Trade Market
- World
- Product
- Presses for Wood Panels
- Unit
- 1000 EUR
- Analysis
- Value (M)
- TIME (Displayed)
- 2016-M-07 - 2026-M-07 (Nowcast)
- TIME (Available)
- 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
Data Insights and Analysis
This comprehensive dataset spans 121 time periods from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast). The analysis reveals values ranging from 268.68 to 21,091.78, with an average value of 3,808.47.
The data shows an overall downward trend with a total change of -3,737.93 (78.6% decrease) over the analyzed period.
Key analytical dimensions include: South America, Imports from, World, Presses for Wood Panels, 1000 EUR, Value (M). This multi-dimensional analysis provides comprehensive insights into the underlying data patterns and trends.