Time Available: 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
Data Summary: South America, Imports from, World, Wood Planing + Milling Machines, 1000 EUR, Value (M)
| Time Period | Value | Data Range |
|---|---|---|
| 2016-M-07 | 3.041,15 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-08 | 1.135,90 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-09 | 1.157,03 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-10 | 1.712,62 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-11 | 2.217,67 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-12 | 920,39 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-01 | 1.160,96 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-02 | 1.124,34 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-03 | 1.125,05 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-04 | 2.551,12 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-05 | 1.754,03 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-06 | 2.517,83 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-07 | 1.435,42 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-08 | 1.545,51 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-09 | 1.369,37 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-10 | 1.298,41 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-11 | 875,77 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-12 | 2.009,29 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-01 | 2.075,96 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-02 | 1.584,66 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-03 | 1.581,22 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-04 | 977,60 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-05 | 2.604,36 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-06 | 1.534,02 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-07 | 1.453,17 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-08 | 1.631,66 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-09 | 1.474,64 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-10 | 1.549,03 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-11 | 1.731,99 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-12 | 1.192,57 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-01 | 1.650,81 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-02 | 1.077,10 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-03 | 2.030,59 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-04 | 1.414,77 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-05 | 1.356,07 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-06 | 1.271,05 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-07 | 1.385,55 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-08 | 1.748,51 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-09 | 1.168,40 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-10 | 1.657,60 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-11 | 892,13 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-12 | 1.313,00 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-01 | 1.871,90 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-02 | 1.297,38 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-03 | 1.957,94 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-04 | 845,19 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-05 | 708,25 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-06 | 378,01 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-07 | 1.953,98 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-08 | 726,87 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-09 | 1.340,46 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-10 | 1.913,17 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-11 | 1.931,91 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-12 | 1.923,77 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-01 | 2.066,26 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-02 | 2.265,52 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-03 | 2.467,48 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-04 | 2.043,62 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-05 | 974,09 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-06 | 1.754,18 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-07 | 3.420,81 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-08 | 1.985,01 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-09 | 2.660,99 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-10 | 1.409,03 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-11 | 1.899,69 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-12 | 3.210,95 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-01 | 2.940,21 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-02 | 2.167,52 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-03 | 2.944,37 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-04 | 1.817,13 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-05 | 4.414,15 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-06 | 3.895,41 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-07 | 3.721,80 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-08 | 4.278,45 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-09 | 3.167,26 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-10 | 2.110,73 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-11 | 3.413,27 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-12 | 3.272,80 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-01 | 1.844,34 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-02 | 1.646,84 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-03 | 4.535,29 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-04 | 1.445,83 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-05 | 3.477,20 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-06 | 2.433,31 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-07 | 2.087,76 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-08 | 1.929,70 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-09 | 2.642,22 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-10 | 3.009,52 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-11 | 1.663,29 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-12 | 1.535,52 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-01 | 1.204,54 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-02 | 3.084,14 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-03 | 2.115,53 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-04 | 1.897,96 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-05 | 1.109,57 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-06 | 1.419,89 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-07 | 2.015,02 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-08 | 1.645,83 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-09 | 2.266,87 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-10 | 1.729,38 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-11 | 1.718,23 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-12 | 2.653,45 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-01 | 3.355,28 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-02 | 3.968,54 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-03 | 1.671,08 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-04 | 1.349,70 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-05 | 2.681,26 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-06 | 3.520,99 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-07 | 3.066,18 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-08 | 2.027,58 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-09 | 3.162,35 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-10 | 2.041,73 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-11 | 1.580,93 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-12 | 3.196,71 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-01 | 2.913,06 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-02 | 2.081,33 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-03 | 2.676,30 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-04 | 2.424,08 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-05 | 1.837,07 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-06 (Nowcast) | 5.081,84 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-07 (Nowcast) | 2.229,05 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
This dataset contains 121 data points spanning from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast).
Analysis dimensions: Trade Competitor, Trade Flow, Trade Market, Product, Unit, Analysis.
Statistical summary: Minimum value 378.01, Maximum value 5,081.84, Average value 2,053.17.
The chart above illustrates a time series model generated by the Innomis Market Management Intelligence® platform.
It represents one of many analytic models and visualization options available in One Space®.
To discover how Innomis continuously delivers and transforms millions of data records into actionable intelligence — empowering faster understanding, better decisions, and stronger management actions — please contact us to schedule a personal demo.
- Solution
- Global Trade Intelligence
- Trade Competitor
- South America
- Trade Flow
- Imports from
- Trade Market
- World
- Product
- Wood Planing + Milling Machines
- Unit
- 1000 EUR
- Analysis
- Value (M)
- TIME (Displayed)
- 2016-M-07 - 2026-M-07 (Nowcast)
- TIME (Available)
- 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
Data Insights and Analysis
This comprehensive dataset spans 121 time periods from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast). The analysis reveals values ranging from 378.01 to 5,081.84, with an average value of 2,053.17.
The data shows an overall downward trend with a total change of -812.10 (26.7% decrease) over the analyzed period.
Key analytical dimensions include: South America, Imports from, World, Wood Planing + Milling Machines, 1000 EUR, Value (M). This multi-dimensional analysis provides comprehensive insights into the underlying data patterns and trends.