Time Available: 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
Data Summary: South America, Imports from, World, Wood Sawing Machines, 1000 EUR, Value (M)
| Time Period | Value | Data Range |
|---|---|---|
| 2016-M-07 | 3.593,97 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-08 | 5.335,08 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-09 | 4.549,57 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-10 | 2.628,93 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-11 | 2.762,47 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-12 | 3.915,23 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-01 | 4.037,66 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-02 | 3.348,25 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-03 | 3.752,91 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-04 | 4.277,23 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-05 | 4.756,51 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-06 | 6.614,03 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-07 | 6.913,57 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-08 | 3.944,83 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-09 | 5.595,42 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-10 | 3.467,68 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-11 | 5.623,86 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-12 | 4.250,55 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-01 | 7.230,14 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-02 | 5.466,06 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-03 | 4.928,93 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-04 | 7.608,62 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-05 | 5.598,75 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-06 | 4.653,50 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-07 | 5.157,71 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-08 | 4.595,74 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-09 | 4.413,58 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-10 | 5.287,71 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-11 | 2.571,93 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-12 | 5.325,08 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-01 | 8.421,49 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-02 | 5.439,99 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-03 | 4.080,30 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-04 | 5.110,05 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-05 | 3.587,19 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-06 | 2.485,35 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-07 | 2.973,78 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-08 | 4.555,10 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-09 | 3.702,93 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-10 | 4.214,67 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-11 | 4.379,16 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-12 | 5.454,11 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-01 | 3.858,39 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-02 | 4.607,26 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-03 | 2.496,09 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-04 | 4.092,18 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-05 | 2.400,20 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-06 | 2.928,81 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-07 | 3.804,19 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-08 | 3.098,84 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-09 | 3.207,74 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-10 | 3.952,99 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-11 | 4.848,66 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-12 | 6.534,74 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-01 | 5.457,56 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-02 | 7.788,88 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-03 | 7.503,22 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-04 | 9.339,32 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-05 | 6.480,05 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-06 | 8.676,38 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-07 | 5.948,55 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-08 | 10.673,34 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-09 | 6.575,83 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-10 | 9.187,00 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-11 | 7.496,28 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-12 | 9.572,98 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-01 | 10.319,29 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-02 | 11.792,62 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-03 | 7.641,14 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-04 | 9.358,33 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-05 | 10.246,12 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-06 | 7.294,05 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-07 | 8.176,91 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-08 | 7.543,85 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-09 | 9.760,84 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-10 | 7.833,80 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-11 | 7.528,78 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-12 | 7.067,77 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-01 | 7.174,49 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-02 | 9.148,72 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-03 | 5.367,42 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-04 | 3.163,96 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-05 | 8.499,21 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-06 | 8.570,82 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-07 | 9.797,94 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-08 | 7.321,27 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-09 | 9.150,54 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-10 | 6.742,86 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-11 | 8.530,51 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-12 | 6.593,85 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-01 | 4.738,40 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-02 | 6.092,05 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-03 | 5.735,19 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-04 | 10.741,20 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-05 | 3.708,07 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-06 | 3.821,88 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-07 | 5.171,55 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-08 | 5.412,54 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-09 | 6.552,26 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-10 | 7.129,13 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-11 | 6.076,58 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-12 | 10.111,25 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-01 | 6.564,52 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-02 | 9.185,43 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-03 | 8.659,24 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-04 | 8.605,36 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-05 | 7.249,64 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-06 | 5.455,16 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-07 | 6.044,32 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-08 | 5.421,26 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-09 | 7.878,81 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-10 | 7.185,15 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-11 | 6.480,20 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-12 | 9.550,69 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-01 | 7.255,84 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-02 | 8.076,86 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-03 | 7.428,52 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-04 | 7.353,02 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-05 | 8.562,59 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-06 (Nowcast) | 4.613,55 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-07 (Nowcast) | 4.692,25 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
This dataset contains 121 data points spanning from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast).
Analysis dimensions: Trade Competitor, Trade Flow, Trade Market, Product, Unit, Analysis.
Statistical summary: Minimum value 2,400.20, Maximum value 11,792.62, Average value 6,143.11.
The chart above illustrates a time series model generated by the Innomis Market Management Intelligence® platform.
It represents one of many analytic models and visualization options available in One Space®.
To discover how Innomis continuously delivers and transforms millions of data records into actionable intelligence — empowering faster understanding, better decisions, and stronger management actions — please contact us to schedule a personal demo.
- Solution
- Global Trade Intelligence
- Trade Competitor
- South America
- Trade Flow
- Imports from
- Trade Market
- World
- Product
- Wood Sawing Machines
- Unit
- 1000 EUR
- Analysis
- Value (M)
- TIME (Displayed)
- 2016-M-07 - 2026-M-07 (Nowcast)
- TIME (Available)
- 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
Data Insights and Analysis
This comprehensive dataset spans 121 time periods from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast). The analysis reveals values ranging from 2,400.20 to 11,792.62, with an average value of 6,143.11.
The data shows an overall upward trend with a total change of 1,098.29 (30.6% increase) over the analyzed period.
Key analytical dimensions include: South America, Imports from, World, Wood Sawing Machines, 1000 EUR, Value (M). This multi-dimensional analysis provides comprehensive insights into the underlying data patterns and trends.