Cyprus, Housing Goods - Price Index (EU), Value (M)

Data Summary: Cyprus, Housing Goods - Price Index (EU), Value (M)

Time series data for Cyprus, Housing Goods - Price Index (EU), Value (M)
Time Period Value Data Range
2016-M-07 65,09 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-08 67,01 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-09 67,11 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-10 67,49 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-11 68,00 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-12 69,12 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-01 69,30 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-02 70,46 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-03 71,73 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-04 71,83 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-05 70,91 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-06 70,92 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-07 69,92 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-08 70,14 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-09 68,69 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-10 68,83 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-11 69,44 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-12 69,22 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-01 70,14 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-02 70,45 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-03 70,64 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-04 71,20 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-05 71,99 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-06 73,70 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-07 74,17 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-08 75,08 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-09 77,48 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-10 77,68 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-11 78,91 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-12 78,93 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-01 78,16 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-02 75,95 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-03 76,29 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-04 75,77 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-05 76,19 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-06 77,62 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-07 77,70 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-08 76,03 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-09 76,83 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-10 77,90 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-11 78,67 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-12 78,25 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-01 78,86 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-02 78,62 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-03 79,21 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-04 75,46 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-05 74,31 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-06 73,38 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-07 71,04 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-08 69,98 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-09 69,80 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-10 72,15 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-11 73,42 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-12 74,14 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-01 74,72 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-02 74,32 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-03 74,89 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-04 77,66 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-05 77,98 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-06 79,46 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-07 80,48 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-08 80,47 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-09 80,30 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-10 83,21 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-11 86,13 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-12 85,72 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-01 85,12 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-02 84,20 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-03 87,60 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-04 93,73 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-05 94,86 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-06 97,56 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-07 104,93 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-08 104,37 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-09 103,13 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-10 101,51 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-11 101,08 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-12 100,32 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-01 100,29 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-02 99,87 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-03 101,00 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-04 98,21 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-05 99,30 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-06 96,58 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-07 102,52 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-08 102,29 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-09 103,39 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-10 105,57 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-11 103,63 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-12 101,76 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-01 100,98 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-02 100,24 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-03 98,89 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-04 101,70 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-05 102,08 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-06 102,80 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-07 102,99 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-08 102,74 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-09 103,01 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-10 102,28 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-11 102,52 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-12 102,76 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-01 102,16 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-02 102,72 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-03 102,70 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-04 98,84 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-05 99,07 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-06 98,98 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-07 98,45 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-08 98,64 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-09 99,09 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-10 100,00 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-11 99,88 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-12 99,45 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-01 99,64 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-02 99,16 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-03 98,58 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-04 99,99 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-05 101,96 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-06 101,96 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-07 (Nowcast) 101,96 2002-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)

This dataset contains 121 data points spanning from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast).

Analysis dimensions: Region, Measure, Analysis.

Statistical summary: Minimum value 65.09, Maximum value 105.57, Average value 86.00.

The chart above illustrates a time series model generated by the Innomis Market Management Intelligence® platform.
It represents one of many analytic models and visualization options available in One Space®.

To discover how Innomis continuously delivers and transforms millions of data records into actionable intelligence — empowering faster understanding, better decisions, and stronger management actions — please contact us to schedule a personal demo.

Data Insights and Analysis

This comprehensive dataset spans 121 time periods from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast). The analysis reveals values ranging from 65.09 to 105.57, with an average value of 86.00.

The data shows an overall upward trend with a total change of 36.87 (56.6% increase) over the analyzed period.

Key analytical dimensions include: Cyprus, Housing Goods - Price Index (EU), Value (M). This multi-dimensional analysis provides comprehensive insights into the underlying data patterns and trends.