Time Available: 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
Data Summary: Angola, Imports from, World, Concrete Pumps Mixers Lorries, 1000 EUR, Value
| Time Period | Value | Data Range |
|---|---|---|
| 2016-M-07 | 265,73 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-08 | 561,98 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-09 | 1.426,23 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-10 | 72,31 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-11 | 225,21 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-12 | 413,35 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-01 | 436,15 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-02 | 168,31 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-03 | 566,40 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-04 | 380,60 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-05 | 676,56 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-06 | 110,85 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-07 | 449,85 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-08 | 345,13 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-09 | 420,80 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-10 | 300,52 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-11 | 138,54 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-12 | 491,36 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-01 | 187,05 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-02 | 48,71 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-03 | 494,26 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-04 | 80,94 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-05 | 300,12 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-06 | 234,51 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-07 | 239,62 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-08 | 596,70 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-09 | 590,28 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-10 | 316,95 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-11 | 513,10 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-12 | 50,54 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-01 | 103,89 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-02 | 184,72 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-03 | 127,46 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-04 | 264,73 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-05 | 173,85 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-06 | 245,66 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-07 | 338,77 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-08 | 168,99 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-09 | 122,35 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-10 | 28,70 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-11 | 32,76 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-12 | 163,47 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-01 | 64,88 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-02 | 195,65 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-03 | 48,93 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-04 | 60,61 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-05 | 86,94 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-06 | 127,55 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-07 | 174,34 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-08 | 49,95 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-09 | 179,09 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-10 | 1.102,54 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-11 | 187,71 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-12 | 7,18 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-01 | 130,27 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-02 | 610,39 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-03 | 560,81 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-04 | 161,92 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-05 | 208,42 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-06 | 191,84 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-07 | 97,04 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-08 | 981,64 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-09 | 740,79 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-10 | 683,58 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-11 | 152,73 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-12 | 467,07 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-01 | 60,70 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-02 | 567,26 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-03 | 1.293,19 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-04 | 991,81 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-05 | 396,94 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-06 | 1.078,70 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-07 | 666,62 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-08 | 957,84 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-09 | 1.281,36 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-10 | 743,63 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-11 | 2.467,40 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-12 | 3.047,96 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-01 | 1.934,57 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-02 | 1.393,43 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-03 | 653,93 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-04 | 1.641,97 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-05 | 1.538,80 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-06 | 1.102,61 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-07 | 3.340,22 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-08 | 2.613,18 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-09 | 1.953,64 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-10 | 1.060,62 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-11 | 482,38 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-12 | 744,89 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-01 | 715,47 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-02 | 776,18 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-03 | 859,78 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-04 | 1.365,40 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-05 | 2.110,33 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-06 | 1.062,48 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-07 | 1.844,96 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-08 | 864,38 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-09 | 896,30 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-10 | 685,63 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-11 | 1.031,99 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-12 | 1.440,98 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-01 | 677,98 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-02 | 670,08 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-03 | 1.363,82 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-04 | 873,98 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-05 | 3.053,77 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-06 | 1.589,13 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-07 | 918,28 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-08 | 1.251,85 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-09 | 1.593,63 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-10 | 2.863,59 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-11 | 1.003,98 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-12 | 1.582,40 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-01 | 804,56 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-02 | 1.040,84 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-03 | 1.411,32 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-04 | 2.458,16 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-05 | 1.544,37 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-06 (Nowcast) | 962,18 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-07 (Nowcast) | 1.461,54 | 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
This dataset contains 121 data points spanning from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast).
Analysis dimensions: Trade Competitor, Trade Flow, Trade Market, Product, Unit, Analysis.
Statistical summary: Minimum value 7.18, Maximum value 3,340.22, Average value 769.61.
The chart above illustrates a time series model generated by the Innomis Market Management Intelligence® platform.
It represents one of many analytic models and visualization options available in One Space®.
To discover how Innomis continuously delivers and transforms millions of data records into actionable intelligence — empowering faster understanding, better decisions, and stronger management actions — please contact us to schedule a personal demo.
- Solution
- Global Trade Intelligence
- Trade Competitor
- Angola
- Trade Flow
- Imports from
- Trade Market
- World
- Product
- Concrete Equipment
- Unit
- 1000 EUR
- Analysis
- Value
- TIME (Displayed)
- 2016-M-07 - 2026-M-07 (Nowcast)
- TIME (Available)
- 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
Data Insights and Analysis
This comprehensive dataset spans 121 time periods from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast). The analysis reveals values ranging from 7.18 to 3,340.22, with an average value of 769.61.
The data shows an overall upward trend with a total change of 1,195.81 (450.0% increase) over the analyzed period.
Key analytical dimensions include: Angola, Imports from, World, Concrete Equipment, 1000 EUR, Value. This multi-dimensional analysis provides comprehensive insights into the underlying data patterns and trends.