Angola, Imports from, World, Concrete Mixers, 1000 EUR, Value

Data Summary: Angola, Imports from, World, Concrete Mixers, 1000 EUR, Value

Time series data for Angola, Imports from, World, Concrete Mixers, 1000 EUR, Value
Time Period Value Data Range
2016-M-07 251,52 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-08 332,57 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-09 1.010,11 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-10 39,26 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-11 14,59 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-12 186,73 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-01 129,70 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-02 72,09 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-03 170,12 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-04 41,62 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-05 71,32 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-06 94,11 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-07 147,88 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-08 173,88 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-09 297,63 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-10 129,85 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-11 39,53 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-12 160,78 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-01 137,57 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-02 19,52 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-03 482,32 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-04 58,69 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-05 128,64 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-06 59,03 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-07 52,78 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-08 357,26 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-09 137,04 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-10 303,82 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-11 510,87 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-12 45,36 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-01 99,89 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-02 171,48 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-03 50,98 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-04 264,73 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-05 93,27 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-06 57,06 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-07 73,90 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-08 143,42 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-09 39,23 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-10 28,70 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-11 13,76 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-12 162,24 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-01 64,88 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-02 75,65 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-03 20,72 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-04 60,61 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-05 86,94 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-06 48,55 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-07 112,45 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-08 31,91 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-09 28,02 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-10 31,69 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-11 185,48 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-12 6,87 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-01 11,37 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-02 421,70 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-03 55,02 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-04 113,45 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-05 115,31 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-06 191,39 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-07 88,04 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-08 152,41 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-09 58,75 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-10 157,29 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-11 97,88 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-12 76,74 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-01 55,71 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-02 59,02 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-03 1.282,94 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-04 398,41 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-05 312,78 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-06 316,60 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-07 104,55 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-08 228,45 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-09 190,26 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-10 523,62 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-11 223,85 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-12 588,13 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-01 406,69 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-02 878,61 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-03 94,03 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-04 864,56 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-05 396,61 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-06 902,96 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-07 706,09 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-08 439,61 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-09 409,26 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-10 20,89 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-11 330,18 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-12 106,76 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-01 165,31 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-02 179,68 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-03 306,63 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-04 639,21 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-05 405,24 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-06 161,96 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-07 257,93 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-08 32,15 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-09 41,00 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-10 96,98 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-11 310,45 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-12 201,69 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-01 223,78 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-02 36,01 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-03 553,56 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-04 85,79 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-05 302,94 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-06 519,82 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-07 511,80 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-08 1.151,19 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-09 250,71 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-10 1.183,49 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-11 618,62 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-12 287,35 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-01 765,56 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-02 454,28 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-03 1.068,06 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-04 1.717,38 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-05 310,37 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-06 (Nowcast) 269,65 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-07 (Nowcast) 657,16 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)

This dataset contains 121 data points spanning from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast).

Analysis dimensions: Trade Competitor, Trade Flow, Trade Market, Product, Unit, Analysis.

Statistical summary: Minimum value 6.87, Maximum value 1,717.38, Average value 270.70.

The chart above illustrates a time series model generated by the Innomis Market Management Intelligence® platform.
It represents one of many analytic models and visualization options available in One Space®.

To discover how Innomis continuously delivers and transforms millions of data records into actionable intelligence — empowering faster understanding, better decisions, and stronger management actions — please contact us to schedule a personal demo.

Data Insights and Analysis

This comprehensive dataset spans 121 time periods from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast). The analysis reveals values ranging from 6.87 to 1,717.38, with an average value of 270.70.

The data shows an overall upward trend with a total change of 405.64 (161.3% increase) over the analyzed period.

Key analytical dimensions include: Angola, Imports from, World, Concrete Mixers, 1000 EUR, Value. This multi-dimensional analysis provides comprehensive insights into the underlying data patterns and trends.