Kenya, Imports from, World, Concrete Pumps, 1000 EUR, Value

Data Summary: Kenya, Imports from, World, Concrete Pumps, 1000 EUR, Value

Time series data for Kenya, Imports from, World, Concrete Pumps, 1000 EUR, Value
Time Period Value Data Range
2016-M-07 131,36 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-08 41,00 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-09 576,75 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-10 36,24 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-11 336,00 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-12 67,89 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-01 162,26 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-02 119,28 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-03 935,12 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-04 137,79 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-05 193,34 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-06 162,21 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-07 180,58 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-08 203,73 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-09 176,86 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-10 105,20 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-11 49,63 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-12 73,33 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-01 134,26 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-02 242,72 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-03 225,08 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-04 180,85 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-05 310,50 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-06 93,37 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-07 105,00 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-08 111,49 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-09 246,38 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-10 93,39 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-11 32,99 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-12 114,51 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-01 309,12 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-02 180,16 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-03 339,58 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-04 61,94 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-05 37,00 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-06 93,55 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-07 81,01 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-08 147,28 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-09 75,13 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-10 141,66 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-11 96,44 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-12 71,00 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-01 79,08 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-02 19,93 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-03 250,84 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-04 155,80 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-05 0,00 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-06 313,26 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-07 54,57 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-08 125,10 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-09 140,11 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-10 35,50 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-11 0,89 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-12 133,63 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-01 76,91 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-02 56,36 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-03 72,28 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-04 148,92 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-05 67,83 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-06 41,56 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-07 124,21 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-08 202,33 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-09 249,69 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-10 182,92 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-11 89,14 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-12 128,76 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-01 2.395,68 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-02 64,34 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-03 92,85 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-04 237,74 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-05 120,73 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-06 134,36 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-07 174,58 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-08 456,76 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-09 5,00 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-10 51,85 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-11 25,94 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-12 226,43 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-01 208,15 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-02 80,43 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-03 48,37 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-04 156,66 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-05 184,05 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-06 44,89 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-07 28,53 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-08 81,55 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-09 195,86 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-10 183,94 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-11 168,70 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-12 185,77 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-01 165,44 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-02 103,63 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-03 73,62 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-04 139,18 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-05 156,29 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-06 80,80 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-07 68,72 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-08 98,63 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-09 227,91 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-10 414,02 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-11 104,94 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-12 344,47 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-01 244,12 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-02 372,59 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-03 392,58 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-04 448,69 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-05 335,96 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-06 150,62 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-07 227,24 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-08 416,12 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-09 155,46 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-10 555,48 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-11 322,49 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-12 255,00 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-01 331,88 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-02 561,86 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-03 336,72 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-04 287,27 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-05 435,38 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-06 (Nowcast) 285,02 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-07 (Nowcast) 448,39 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)

This dataset contains 121 data points spanning from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast).

Analysis dimensions: Trade Competitor, Trade Flow, Trade Market, Product, Unit, Analysis.

Statistical summary: Minimum value 0.00, Maximum value 2,395.68, Average value 198.81.

The chart above illustrates a time series model generated by the Innomis Market Management Intelligence® platform.
It represents one of many analytic models and visualization options available in One Space®.

To discover how Innomis continuously delivers and transforms millions of data records into actionable intelligence — empowering faster understanding, better decisions, and stronger management actions — please contact us to schedule a personal demo.

Data Insights and Analysis

This comprehensive dataset spans 121 time periods from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast). The analysis reveals values ranging from 0.00 to 2,395.68, with an average value of 198.81.

The data shows an overall upward trend with a total change of 317.03 (241.3% increase) over the analyzed period.

Key analytical dimensions include: Kenya, Imports from, World, Concrete Pumps, 1000 EUR, Value. This multi-dimensional analysis provides comprehensive insights into the underlying data patterns and trends.