West Asia, Exports to, World, Concrete Equipment, 1000 EUR, Value

Data Summary: West Asia, Exports to, World, Concrete Pumps Mixers Lorries, 1000 EUR, Value

Time series data for West Asia, Exports to, World, Concrete Pumps Mixers Lorries, 1000 EUR, Value
Time Period Value Data Range
2016-M-07 7.864,11 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-08 7.974,72 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-09 5.176,04 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-10 8.879,84 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-11 4.729,45 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-12 8.065,76 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-01 7.840,26 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-02 7.124,19 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-03 12.463,40 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-04 8.371,79 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-05 11.048,26 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-06 10.067,48 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-07 5.753,52 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-08 8.549,39 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-09 5.193,30 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-10 8.910,02 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-11 9.881,31 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-12 9.200,36 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-01 9.485,56 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-02 9.773,12 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-03 9.995,28 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-04 11.013,03 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-05 8.513,27 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-06 10.151,17 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-07 10.637,05 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-08 9.766,33 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-09 11.058,77 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-10 11.850,76 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-11 12.759,03 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-12 15.451,34 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-01 11.668,23 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-02 17.816,18 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-03 17.155,64 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-04 18.772,58 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-05 21.487,82 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-06 10.076,97 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-07 13.636,19 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-08 10.453,41 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-09 14.847,18 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-10 14.313,34 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-11 12.755,40 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-12 16.541,22 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-01 11.992,05 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-02 14.130,65 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-03 15.048,36 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-04 13.472,80 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-05 10.804,12 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-06 14.380,53 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-07 11.554,57 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-08 12.634,06 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-09 13.054,69 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-10 12.842,94 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-11 13.249,92 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-12 15.076,64 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-01 11.673,47 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-02 11.625,44 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-03 18.406,88 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-04 16.291,24 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-05 15.598,41 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-06 18.859,30 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-07 17.992,44 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-08 21.313,34 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-09 16.561,81 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-10 19.753,94 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-11 17.969,05 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-12 21.441,55 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-01 20.918,70 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-02 20.874,80 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-03 26.198,50 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-04 29.624,95 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-05 23.853,91 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-06 25.375,75 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-07 22.159,15 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-08 21.713,86 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-09 24.030,00 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-10 20.951,16 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-11 23.748,45 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-12 23.665,84 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-01 17.369,40 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-02 24.572,27 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-03 22.536,43 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-04 19.411,57 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-05 21.304,35 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-06 19.553,37 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-07 21.318,71 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-08 19.357,10 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-09 20.790,18 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-10 18.400,67 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-11 17.598,38 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-12 22.192,18 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-01 17.152,69 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-02 21.910,30 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-03 20.903,95 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-04 21.102,49 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-05 24.248,72 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-06 17.968,57 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-07 25.437,43 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-08 21.980,12 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-09 18.686,73 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-10 22.698,14 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-11 20.007,08 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-12 26.040,07 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-01 17.073,62 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-02 19.519,85 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-03 19.640,02 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-04 19.631,93 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-05 21.080,26 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-06 17.889,77 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-07 22.699,25 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-08 18.927,29 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-09 21.378,80 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-10 18.654,66 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-11 21.784,24 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-12 27.824,28 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-01 20.997,29 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-02 19.538,12 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-03 26.957,72 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-04 31.397,04 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-05 24.041,07 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-06 (Nowcast) 17.985,46 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-07 (Nowcast) 18.654,33 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)

This dataset contains 121 data points spanning from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast).

Analysis dimensions: Trade Competitor, Trade Flow, Trade Market, Product, Unit, Analysis.

Statistical summary: Minimum value 4,729.45, Maximum value 31,397.04, Average value 16,645.71.

The chart above illustrates a time series model generated by the Innomis Market Management Intelligence® platform.
It represents one of many analytic models and visualization options available in One Space®.

To discover how Innomis continuously delivers and transforms millions of data records into actionable intelligence — empowering faster understanding, better decisions, and stronger management actions — please contact us to schedule a personal demo.

Data Insights and Analysis

This comprehensive dataset spans 121 time periods from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast). The analysis reveals values ranging from 4,729.45 to 31,397.04, with an average value of 16,645.71.

The data shows an overall upward trend with a total change of 10,790.21 (137.2% increase) over the analyzed period.

Key analytical dimensions include: West Asia, Exports to, World, Concrete Equipment, 1000 EUR, Value. This multi-dimensional analysis provides comprehensive insights into the underlying data patterns and trends.