West Asia, Exports to, World, Concrete Pumps, 1000 EUR, Value

Data Summary: West Asia, Exports to, World, Concrete Pumps, 1000 EUR, Value

Time series data for West Asia, Exports to, World, Concrete Pumps, 1000 EUR, Value
Time Period Value Data Range
2016-M-07 2.240,28 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-08 528,53 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-09 1.025,09 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-10 805,41 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-11 516,59 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2016-M-12 1.431,32 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-01 1.181,45 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-02 774,41 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-03 4.235,43 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-04 1.025,76 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-05 3.188,80 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-06 1.122,90 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-07 504,16 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-08 3.078,24 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-09 1.368,71 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-10 1.899,19 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-11 1.529,43 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2017-M-12 1.016,55 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-01 1.752,12 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-02 1.463,36 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-03 1.362,09 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-04 1.840,16 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-05 1.910,67 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-06 2.268,60 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-07 2.929,91 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-08 2.911,19 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-09 2.479,36 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-10 3.451,28 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-11 2.168,94 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2018-M-12 3.100,34 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-01 3.424,89 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-02 2.445,72 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-03 2.377,88 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-04 3.410,86 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-05 3.250,06 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-06 1.038,45 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-07 2.138,10 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-08 2.379,96 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-09 2.811,98 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-10 3.649,31 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-11 4.091,21 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2019-M-12 3.027,55 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-01 4.043,47 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-02 4.303,28 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-03 4.015,65 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-04 2.908,94 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-05 2.467,53 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-06 2.604,95 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-07 4.564,82 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-08 3.143,31 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-09 4.188,25 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-10 3.754,70 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-11 3.949,13 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2020-M-12 5.062,24 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-01 4.141,83 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-02 3.476,36 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-03 4.666,99 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-04 4.653,43 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-05 4.698,79 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-06 4.583,85 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-07 4.778,09 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-08 6.059,58 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-09 5.565,85 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-10 5.994,04 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-11 5.892,34 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2021-M-12 6.090,00 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-01 5.933,58 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-02 4.405,93 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-03 7.246,48 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-04 7.587,03 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-05 7.245,71 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-06 6.449,53 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-07 5.820,63 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-08 8.328,50 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-09 5.795,41 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-10 6.394,01 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-11 8.097,83 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2022-M-12 6.171,63 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-01 7.164,45 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-02 11.033,06 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-03 8.002,89 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-04 6.060,35 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-05 8.426,65 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-06 8.426,23 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-07 6.769,57 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-08 6.976,41 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-09 6.877,67 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-10 5.586,29 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-11 6.590,13 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2023-M-12 5.301,15 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-01 5.391,62 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-02 6.428,43 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-03 5.940,94 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-04 5.715,16 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-05 8.499,80 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-06 4.698,23 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-07 5.882,99 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-08 6.689,87 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-09 5.190,49 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-10 4.353,54 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-11 6.113,09 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2024-M-12 5.139,98 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-01 3.994,28 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-02 3.834,76 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-03 4.821,68 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-04 4.646,64 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-05 4.544,78 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-06 4.342,69 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-07 4.527,11 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-08 4.843,35 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-09 5.893,47 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-10 5.055,45 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-11 5.198,28 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2025-M-12 7.113,36 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-01 6.212,56 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-02 5.384,79 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-03 7.026,71 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-04 9.827,43 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-05 5.647,06 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-06 (Nowcast) 5.589,33 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
2026-M-07 (Nowcast) 5.690,95 2013-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)

This dataset contains 121 data points spanning from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast).

Analysis dimensions: Trade Competitor, Trade Flow, Trade Market, Product, Unit, Analysis.

Statistical summary: Minimum value 504.16, Maximum value 11,033.06, Average value 4,427.22.

The chart above illustrates a time series model generated by the Innomis Market Management Intelligence® platform.
It represents one of many analytic models and visualization options available in One Space®.

To discover how Innomis continuously delivers and transforms millions of data records into actionable intelligence — empowering faster understanding, better decisions, and stronger management actions — please contact us to schedule a personal demo.

Data Insights and Analysis

This comprehensive dataset spans 121 time periods from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast). The analysis reveals values ranging from 504.16 to 11,033.06, with an average value of 4,427.22.

The data shows an overall upward trend with a total change of 3,450.67 (154.0% increase) over the analyzed period.

Key analytical dimensions include: West Asia, Exports to, World, Concrete Pumps, 1000 EUR, Value. This multi-dimensional analysis provides comprehensive insights into the underlying data patterns and trends.